Abrir Menú
Vehículo |
---|
L TA |
LX TM |
LX TA |
EX TM |
EX TA |
EX PACK TA |
GT LINE TA |
Nuevo Kia K3 Sedán |
$318,400 |
$343,400 |
$357,400 |
$370,000 |
$381,500 |
$418,400 |
$460,400 |
Motor |
---|
Tipo |
Potencia (hp@rpm) |
Torque (lb/pie@rpm) |
Transmisión |
Tanque de combustible [L] |
Rendimiento de combustible combinado (Km/L)** |
Suspensión |
Medidas de llantas |
Rines de acero de 15'' con tapón decorativo |
Rines de aluminio de 15'' |
Rines de aluminio de 16'' |
Rines de aluminio de 17'' |
Llanta de refacción temporal |
L | LX | EX | EX PACK | GT LINE | ||
TA | TM | TA | TM | TA | TA | TA |
1.6 L | 2.0 L | |||||
4 cilindros | ||||||
121@6,300 | 150@6,200 | |||||
111@4,850 | 141@4,000 | |||||
Automática 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Manual 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
||
45 | ||||||
19.0 | 19.8 | 19.0 | 19.8 | 19.0 | 16.8 | |
Tipo multi-link McPherson / Viga tubular CTBA | ||||||
185/65R15 | 205/55R16 | 205/50R17 | ||||
● | ||||||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ||||
● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejos laterales con abatimiento manual |
---|
Espejos laterales con abatimiento eléctrico |
Espejos laterales con ajuste eléctrico |
Espejos laterales con calefacción |
Faros de niebla delanteros en halógeno |
Faros de niebla delanteros en LED |
Faros delanteros en halógeno |
Faros delanteros en LED |
Faros traseros en LED |
Luces automáticas |
Luces de giro LED |
Luces direccionales en espejos |
Luces diurnas en halógeno |
Luces diurnas en LED |
Manijas exteriores al color de la carrocería |
Tercera luz de freno en halógeno |
Tercera luz de freno en LED |
L | LX | EX | EX PACK | GT LINE | ||
TA | TM | TA | TM | TA | TA | |
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ||||||
● | ||||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | |||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | |||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● |
Aire acondicionado manual |
---|
Aire acondicionado automático de doble zona con rendijas traseras |
Alerta de ocupante trasero |
Asiento del conductor con ajuste de altura manual |
Asientos traseros con abatimiento 60:40 |
Cabeceras con ajuste de altura |
Cargador inalámbrico ⁽¹⁾ |
Cinturones de seguridad con ajuste de altura para conductor y pasajero |
Consola central con descansabrazos / descansabrazos central trasero |
Desempañador trasero |
Dos puertos USB delanteros (Tipo C y Tipo A) / 2 USB tipo C traseros |
Espejo de vanidad conductor y pasajero |
Espejos de vanidad iluminados LED |
Espejo retrovisor con función día / noche manual |
Luz de cortesía en LED |
Palanca de velocidades forrada en piel |
Pedales deportivos |
Portavasos delanteros |
Salida frontal de 12 V |
Seguros eléctricos |
Vestiduras de asientos en tela |
Vestiduras en piel artificial |
Vestiduras en piel artificial con insertos en tela GT-Line |
Vidrios eléctricos con apertura / cierre de un solo toque para conductor |
Volante con ajuste de altura / profundidad |
Volante forrado en piel |
Volante deportivo en piel |
L | LX | EX | EX PACK | GT LINE | ||
TM | TM | TA | TM | TA | TA |
|
● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
-/- | -/- | -/- | -/- | -/- | ●/● | ●/- |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ||||||
● | ||||||
●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
●/- | ●/- | ●/- | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
● | ||||||
● |
6 bolsas de aire ( 2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) |
---|
Asistencia de luces de carretera (HBA) |
Asistente de prevención de colisión con tráfico cruzado trasero (RCCA) |
Aviso de salida segura (SEW) |
Asistente de arranque en pendientes (HAC) |
Control electrónico de estabilidad (ESC) |
Frenos de disco delanteros y traseros |
Frenos ABS |
Inmobilizador |
ISOFIX y bloqueo automático para niños |
Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
Seguro de puertas para niños |
Advertencia de la distancia de estacionamiento hacia delante / marcha atrás (PDW) |
Asistencia de prevención de colisión en el punto ciego (BCA) |
Sistema de evasión de colisión frontal (FCA) |
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) |
Sistema de monitoreo de atención de conductor (DAW) |
Asistente de seguimiento de carril (LFA) |
L | LX | EX | EX PACK | GT Line | ||
TA | TM | TA | TM | TA | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● | |||||
● | ● |
4 bocinas |
---|
6 bocinas |
Bluetooth con reconocimiento de voz |
Cámara de reversa con guías dinámicas |
Clúster digital de 4.2" |
Conectividad inalámbrica Android Auto ™ (2) y Apple CarPlay™ (3) |
Conectividad Bluetooth de 2 dispositivos simultáneos |
Control crucero |
Controles de audio al volante |
Limitador manual de velocidad |
Llave plegable |
Llave inteligente con botón de encendido con cajuela automática |
Modos de manejo (Normal, Eco y Sport) |
Paletas de cambios al volante |
Pantalla multimedia de 8" |
Pantalla multimedia de 10.25" |
Luz ambiental personalizable con 64 combinaciones |
KSA / KSA Pro |
L | LX | EX | EX PACK | GT LINE | ||
TA | TM | TA | TM | TA | TA | TA |
● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ● | ● | ● | |
● | ● | ● | ● | |||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | |||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ||||
● | ● | ● | ● | |||
● | ||||||
● | ||||||
● | ● | ● | ● | ● | ||
● | ● | |||||
● | ||||||
-/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | -/● |
(¹)Consulta modelos compatibles. (²)Android Auto™ es una marca registrada de Google Inc. (³)Apple CarPlay™ es una marca registrada de Apple Inc. registrada en EUA y otros países. *Valores de rendimiento obtenidos en condiciones controladas de laboratorio, pueden no ser reproducidas ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencionales, debido a variantes en clima, condiciones topográficas y otros factores. Toda la información contenida en esta ficha puede cambiar sin previo aviso. |